No Blog Title Set

Установлен график сброса воды на Волжской ГЭС

Установлен график сброса воды на Волжской ГЭС в апреле 2024 года.
С 6 по 10 апреля 2024 года – 5500±100 кубометров/сек;

11 апреля 2024 года – 8000±300 кубометров/сек;

12 апреля 2024 года – 9000±300 кубометров/сек;

13 апреля 2024 года – 10000±500 кубометров/сек;

14 апреля 2024 года – 11000±500 кубометров/сек;

15 апреля 2024 года – 12000±500 кубометров/сек;

16 апреля 2024 года –13000±500 кубометров/сек;

17 апреля 2024 года – 14000±500 кубометров/сек;

18 апреля 2024 года – 16000±500 кубометров/сек;

19 апреля 2024 года – 18000±500 кубометров/сек;

20 апреля 2024 года – 20000±500 кубометров/сек;

21 апреля 2024 года – 22000±500 кубометров/сек;

22 апреля 2024 года – 24000±500 кубометров/сек;

С 23 по 27 апреля 2024 года – 26000±500 кубометров/сек.

Режимы работы Волжской ГЭС в апреле еще могут не раз откорректировать.

Прокрутить вверх